ହୋଲସେଲ M10 MBB PERC 120 ଅଧା କୋଷ 450W-465W ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ କାରଖାନା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ | |ମହାସାଗର ସ olar ର

M10 MBB PERC 120 ଅଧା କୋଷ 450W-465W ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

MBB PERC କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ, ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲଗୁଡିକର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସେଲ୍ ବିନ୍ୟାସକରଣ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା-ନିର୍ଭରଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଛାୟା ପ୍ରଭାବ, ହଟ ସ୍ପଟ୍ର କମ୍ ବିପଦ, ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାଇଁ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଲୋଡିଂ


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ପାୱାର୍ ଜେନେରେସନ୍ / ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ଦକ୍ଷତା |
ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା |
ନିମ୍ନ LID / LETID |
ଉଚ୍ଚ ସୁସଙ୍ଗତତା |
ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ତାପମାତ୍ରା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ |
ନିମ୍ନ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା |
ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ |
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନିମ୍ନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବ୍ୟତିକ୍ରମ PID ପ୍ରତିରୋଧ |

ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ

କକ୍ଷ ମୋନୋ 182 * 91 ମିମି |
କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 120 (6 × 20)
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (Pmax) 450W-465W |
ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା 20.8% -21.5%
ଜଙ୍କସନ ବାକ୍ସ IP68,3 ଡାୟୋଡ୍ |
ସର୍ବାଧିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 1000V / 1500V DC
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
ସଂଯୋଜକମାନେ | MC4
ପରିମାପ 1908 * 1134 * 30 ମିମି |
ଗୋଟିଏ 20GP ପାତ୍ରର ନା 396PCS
ଗୋଟିଏ 40HQ ପାତ୍ରର ନା 864PCS

ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି |

ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି;
ଅତିରିକ୍ତ ର line ଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି |

ଉତ୍ପାଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ଉତ୍ପାଦ ସୁବିଧା |

* ଉନ୍ନତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ |

* ସ series ର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ସିରିଜ୍ TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- ଫାୟାର୍ କ୍ଲାସ୍ 1 ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାସ କରିଛି |

* ଉନ୍ନତ ଅର୍ଦ୍ଧ-କୋଷ, MBB ଏବଂ PERC ସ ar ର ସେଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅର୍ଥନ benefits ତିକ ଲାଭ |

* ଗ୍ରେଡ୍ ଏକ ଗୁଣବତ୍ତା, ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟ, 30 ବର୍ଷ ଅଧିକ ସେବା ଜୀବନ |

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ |

ଆବାସିକ PV ସିଷ୍ଟମ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ PV ସିଷ୍ଟମ୍, ୟୁଟିଲିଟି-ସ୍କେଲ୍ PV ସିଷ୍ଟମ୍, ସ ar ର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ ar ର ଜଳ ପମ୍ପ, ଘର ସ ar ର ପ୍ରଣାଳୀ, ସ ar ର ମନିଟରିଂ, ସ ar ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଏ |

60M10-465W (1)
60M10-465W (2)

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

M10 MBB PERC 120 ଅଧା ସେଲ୍ 450W-465W ସ olar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ସ ar ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି |ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ PERC ଏବଂ MBB ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |

ଏହି ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲରେ ବ୍ୟବହୃତ PERC ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ |ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ସହିତ, ଏହା ସ ar ର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ହାରରେ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ସାଧାରଣ ସ ar ର କୋଷଗୁଡିକ ପରି, ଯାହା କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସୀମିତ ସୀମାକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିପାରିବ, PERC କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସୀମା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ |

ଏହି ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ MBB ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବ increases ାଇଥାଏ |ଏକ ମଲ୍ଟି ବସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ କରେଣ୍ଟ ବିତରଣ କରିବା, ପ୍ରତିରୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରବାହରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବସ୍ ବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମଡ୍ୟୁଲର ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ |

• ଅନ୍ୟ ଏକ ବ that ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଏହି ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ, ଡିଜାଇନ୍ରେ 120 ଅର୍ଦ୍ଧ-କୋଷର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ |ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ-କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତ cell- କୋଷ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି |ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା, ତୁଷାର କିମ୍ବା ପବନ ପରି ଚରମ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |

• ଡିଜାଇନ୍-ଜ୍ wise ାନୀ, ଏହି ସ solar ର ପ୍ୟାନେଲରେ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ structure ା features ୍ଚା ଅଛି ଯାହା ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ |ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେପରିକି ଟେମ୍ପେଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ପ୍ରତିଫଳିତ ଗ୍ଲାସ୍, ଇଭିଏ, ଟିପିଟି ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଜୀବନକୁ ଅତି କମରେ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |

• M10 MBB PERC 120 ଅଧା କୋଷଗୁଡିକ 450W-465W ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ ପରି ସମାନ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହା କମ୍ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅଣ-ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |ଏହା ସହିତ, ଏହା ଉପଯୋଗୀତା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରେ |

ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, M10 MBB PERC 120 ଅଧା କୋଷ 450W-465W ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ଏହାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ PERC ଏବଂ MBB ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରହଣ କରେ |ଏହାର ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିଜାଇନ୍, ଏକାଧିକ ବସ୍ ବାର୍, ଅଧା ସେଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ, ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |